國內(nèi)最新的常用鋼材的單位重量查詢表(常用鋼材材質(zhì)表下載)

2020年12月27日15:50:42
評論
2,518

常用鋼材的單位重量表(后附鋼材材質(zhì)表word版下載

物資編號 物資名稱 ?直徑(mm) 單位重量(kg/m)
019 盤條 6 0.2219
019 盤條 6.5 0.2605
019 盤條 7 0.3021
019 盤條 8 0.3946
019 盤條 9 0.4994
019 盤條、圓鋼、螺紋鋼 10 0.6170
010 圓鋼、螺紋鋼 12 0.888
010 圓鋼、螺紋鋼 14 1.210
010 圓鋼、螺紋鋼 16 1.58
010 圓鋼、螺紋鋼 18 2.000
010 圓鋼、螺紋鋼 20 2.470
010 圓鋼、螺紋鋼 22 2.980
010 圓鋼、螺紋鋼 25 3.850
010 圓鋼、螺紋鋼 28 4.830
010 圓鋼、螺紋鋼 30 5.550
010 圓鋼、螺紋鋼 32 6.310
010 圓鋼 36 7.990
010 圓鋼 38 8.900
010 圓鋼 40 9.870
010 圓鋼 42 10.87
010 圓鋼 45 12.480
010 圓鋼 50 15.420
010 圓鋼 55 18.650
010 圓鋼 60 22.190
010 圓鋼 65 26.050
010 圓鋼 70 30.210
方鋼 邊長*邊長
011 方鋼 10 0.785
011 方鋼 12 1.130
011 方鋼 14 1.540
011 方鋼 16 2.010
011 方鋼 18 2.540
011 方鋼 20 3.140
011 方鋼 22 3.800
011 方鋼 24 4.520
011 方鋼 25 4.91
扁鋼 厚*寬
012 扁鋼 4*25 0.790
物資編號 物資名稱 ?直徑(mm) 單位重量(kg/m)
012 扁鋼 4*30 0.940
012 扁鋼 4*40 1.260
工字鋼 高*寬*厚度
013 工字鋼 18?? 180*94*6.5 24.100
013 工字鋼 20 a ?200*100*7 27.900
013 工字鋼 20b? 200*102*9 31.100
013 工字鋼 22a? 220*110*7.5 33.000
013 工字鋼 22b ?220*112*9.5 36.400
013 工字鋼 25a?? 250*116*8 38.100
013 工字鋼 25b? 250*118*10 42.000
013 工字鋼 28a?? 280*122*8.5 43.400
013 工字鋼 28b? 280*122*10.5 47.900
013 工字鋼 30a?? 300*126*9 48.000
013 工字鋼 30b?? 300*126*11 52.700
013 工字鋼 30c?? 300*130*13 57.400
013 工字鋼 32a?? 320*130*9.5 52.700
013 工字鋼 32b?? 320*132*11.5 57.700
013 工字鋼 32c?? 320*134*13.5 62.800
013 工字鋼 36a?? 360*136*10 65.600
013 工字鋼 36b?? 360*138*12 67.600
013 工字鋼 36c?? 360*140*14 71.200
013 工字鋼 45a?? 450*150*11.5 80.400
013 工字鋼 45b?? 450*152*13.5 87.400
013 工字鋼 45c?? 450*154*15.5 94.500
013 工字鋼 55a?? 550*166*12.5 105.000
013 工字鋼 55b?? 550*168*14.5 114.000
013 工字鋼 55c?? 550*170*16.5 123.000
槽鋼 高*寬*厚度
014 槽鋼 16a 160*63*6.5 17.230
014 槽鋼 16b 160*65*8.5 19.740
014 槽鋼 18a 180*68*7 20.170
014 槽鋼 18b 180*70*9 22.990
014 槽鋼 20a 200*73*7 22.630
014 槽鋼 20b 200*75*9 25.770
014 槽鋼 30a 300*85*8.5 34.450
014 槽鋼 30b 300*87*9.5 39.160
014 槽鋼 30c 300*89*11.5 43.810
014 槽鋼 32a 320*88*8 38.083
014 槽鋼 32b 320*90*10 43.107
014 槽鋼 32c 320*92*12 48.131
014 槽鋼 36a 360*96*9 47.800
物資編號 物資名稱 ?直徑(mm) 單位重量(kg/m)
014 槽鋼 36b 360*98*11 53.450
014 槽鋼 36c 360*100*13 59.100
等邊角鋼 邊寬*厚度
015 等邊角鋼 25*25*3 1.124
015 等邊角鋼 25*25*4 1.459
015 等邊角鋼 30*30*3 1.373
015 等邊角鋼 30*30*4 1.786
015 等邊角鋼 36*36*3 1.656
015 等邊角鋼 36*36*4 2.163
015 等邊角鋼 36*36*5 2.654
015 等邊角鋼 45*45*4 2.736
015 等邊角鋼 45*45*5 3.369
015 等邊角鋼 5# ?50*50*5 3.770
015 等邊角鋼 5# 50*50*6 4.465
015 等邊角鋼 5.6# 56*56*5 4.251
015 等邊角鋼 6# 60*60*6 5.420
015 等邊角鋼 6# 60*60*8 7.090
015 等邊角鋼 6.3# 63*63*6 5.721
015 等邊角鋼 6.3# 63*63*8 7.468
015 等邊角鋼 7.5# 75*75*5 5.818
015 等邊角鋼 7.5# 75*75*6 6.905
015 等邊角鋼 7.5# 75*75*8 9.030
015 等邊角鋼 7.5# 75*75*10 11.089
015 等邊角鋼 10# 100*100*8 12.276
015 等邊角鋼 10# 100*100*10 15.120
015 等邊角鋼 10# 100*100*12 17.898
015 等邊角鋼 12# 120*120*10 18.300
015 等邊角鋼 12# 120*120*12 21.700
015 等邊角鋼 12.5# 125*125*10 19.133
015 等邊角鋼 12.5# 125*125*12 22.696
鋼管 外徑*壁厚
04 鋼管 15*2.75(1/2〃) 1.250
04 鋼管 20*2.75(3/4〃) 1.630
04 鋼管 25*3.25(1〃) 2.420
04 鋼管 32*3.25(1?〃) 3.130
04 鋼管 40*3.5(1?〃) 3.840
04 鋼管 150*4.5(6〃) 17.810
鋼絞線 結(jié)構(gòu)? 繩徑(mm)
05 鋼絞線 1*7?? 9.0*3.0 39.219
05 鋼絞線 1*7? 12.0*4.0 69.708
鋼板 厚度(mm) (kg/m2)
物資編號 物資名稱 ?直徑(mm) 單位重量(kg/m)
02 鋼板 0.5 3.925
02 鋼板 0.75 5.888
02 鋼板 1.0 7.850
02 鋼板 1.2 9.420
02 鋼板 1.5 11.780
02 鋼板 2.0 15.700
02 鋼板 2.5 19.630
02 鋼板 3.0 23.550
02 鋼板 4.0 31.400
02 鋼板 4.5 35.330
02 鋼板 5.0 39.250
02 鋼板 6.0 47.100
02 鋼板 8.0 62.800
02 鋼板 10.0 78.500
02 鋼板 12.0 94.200
常用鋼材單位重量表下載

 

  • 我的微信
  • 這是我的微信掃一掃
  • weinxin
  • 我的微信公眾號
  • 我的微信公眾號掃一掃
  • weinxin
物資人
  • 本文由 發(fā)表于 2020年12月27日15:50:42
匿名

發(fā)表評論

匿名網(wǎng)友 填寫信息

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: